4 kmまで 2,000円 / 最低料金 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
4 km | 2,000 円 | 36 km | 8,400 円 | 68 km | 14,300 円 | 100 km | 19,100 円 |
6 km | 2,400 円 | 38 km | 8,800 円 | 70 km | 14,600 円 | 102 km | 19,400 円 |
8 km | 2,800 円 | 40 km | 9,200 円 | 72 km | 14,900 円 | 104 km | 19,700 円 |
10 km | 3,200 円 | 42 km | 9,600 円 | 74 km | 15,200 円 | 106 km | 20,000 円 |
12 km | 3,600 円 | 44 km | 10,000 円 | 76 km | 15,500 円 | 108 km | 20,300 円 |
14 km | 4,000 円 | 46 km | 10,400 円 | 78 km | 15,800 円 | 110 km | 20,600 円 |
16 km | 4,400 円 | 48 km | 10,800 円 | 80 km | 16,100 円 | 112 km | 20,900 円 |
18 km | 4,800 円 | 50 km | 11,200 円 | 82 km | 16,400 円 | 114 km | 21,200 円 |
20 km | 5,200 円 | 52 km | 11,600 円 | 84 km | 16,700 円 | 116 km | 21,500 円 |
22 km | 5,600 円 | 54 km | 12,000 円 | 86 km | 17,000 円 | 118 km | 21,800 円 |
24 km | 6,000 円 | 56 km | 12,400 円 | 88 km | 17,300 円 | 120 km | 22,100 円 |
26 km | 6,400 円 | 58 km | 12,800 円 | 90 km | 17,600 円 | 122 km | 22,400 円 |
28 km | 6,800 円 | 60 km | 13,100 円 | 92 km | 17,900 円 | 124 km | 22,700 円 |
30 km | 7,200 円 | 62 km | 13,400 円 | 94 km | 18,200 円 | 126 km | 23,000 円 |
32 km | 7,600 円 | 64 km | 13,700 円 | 96 km | 18,500 円 | 128 km | 23,300 円 |
34 km | 8,000 円 | 66 km | 14,000 円 | 98 km | 18,800 円 | 以降 300 円 2 km単位 |
割増料金 | 9:00まで/18:00以降の集荷・・・・・ | 500 円 |
---|---|---|
8:00まで/19:30以降の集荷・・・・・ | 30%割増 | |
21:00から翌7:00の集荷・・・・・ | 50%割増 | |
日曜日、祝祭日は終日・・・・・ | 30%割増 | |
市外料金 | 市内から市外への配達時・・・・・ | 500 円 |
市外から市外への配達時・・・・・ | 1,000 円 | |
待機料金 | 到着してから出発までの待ち時間(15分単位)・・・・・ | 500 円 |
キャンセル料 | キャンセル料(大阪市内)・・・・・ | 1,000 円 |
キャンセル料(大阪市外)・・・・・ | 1,500 円 | |
御依頼を受けてから、ライダーを手配した後のキャンセルには、キャンセル料として、 上記のキャンセル料金がかかります。 |
||
往復割引 | 往復料金は基本料金の30%値引き | |
経由料金 | 同一方向の経由配達の場合 1件に付き・・・・・ | 1,000 円 |
階数違い | 同一ビル内で階数が異なるお届けの場合 1件に付き・・・・・ | 500 円 |
前日荷受 | お荷物を前日にお預かりして翌日以降に納品する場合・・・・・ | 1,000 円 |
代行料金 | 空港便など、手続きを要する場合 1件に付き・・・・・ | 500 円 |
お荷物の補償 | お荷物などを紛失あるいは破損した場合、その商品に対する弁償もしくは再生に要する費用は、 書類などは3万円を限度とし、最高限度額は200万円とさせていただきます。 |
※消費税は、外税方式でお願いしています。
10 kmまで 4,000 円 / 最低料金 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
10 km | 4,000 円 | 42 km | 10,400 円 | 74 km | 16,000 円 | 106 km | 20,800 円 |
12 km | 4,400 円 | 44 km | 10,800 円 | 76 km | 16,300 円 | 108 km | 21,100 円 |
14 km | 4,800 円 | 46 km | 11,200 円 | 78 km | 16,600 円 | 110 km | 21,400 円 |
16 km | 5,200 円 | 48 km | 11,600 円 | 80 km | 16,900 円 | 112 km | 21,700 円 |
18 km | 5,600 円 | 50 km | 12,000 円 | 82 km | 17,200 円 | 114 km | 22,000 円 |
20 km | 6,000 円 | 52 km | 12,400 円 | 84 km | 17,500 円 | 116 km | 22,300 円 |
22 km | 6,400 円 | 54 km | 12,800 円 | 86 km | 17,800 円 | 118 km | 22,600 円 |
24 km | 6,800 円 | 56 km | 13,200 円 | 88 km | 18,100 円 | 120 km | 22,900 円 |
26 km | 7,200 円 | 58 km | 13,600 円 | 90 km | 18,400 円 | 122 km | 23,200 円 |
28 km | 7,600 円 | 60 km | 13,900 円 | 92 km | 18,700 円 | 124 km | 23,500 円 |
30 km | 8,000 円 | 62 km | 14,200 円 | 94 km | 19,000 円 | 126 km | 23,800 円 |
32 km | 8,400 円 | 64 km | 14,500 円 | 96 km | 19,300 円 | 128 km | 24,100 円 |
34 km | 8,800 円 | 66 km | 14,800 円 | 98 km | 19,600 円 | 130 km | 24,400 円 |
36 km | 9,200 円 | 68 km | 15,100 円 | 100 km | 19,900 円 | 132 km | 24,700 円 |
38 km | 9,600 円 | 70 km | 15,400 円 | 102 km | 20,200 円 | 134 km | 25,000 円 |
40 km | 10,000 円 | 72 km | 15,700 円 | 104 km | 20,500 円 | 以降 300 円 2 km単位 |
割増料金 | 9:00まで/18:00以降の集荷・・・・・ | 500 円 |
---|---|---|
8:00まで/19:30以降の集荷・・・・・ | 30%割増 | |
21:00から翌7:00の集荷・・・・・ | 50%割増 | |
日曜日、祝祭日は終日・・・・・ | 30%割増 | |
市外料金 | 市内から市外への配達時・・・・・ | 500 円 |
市外から市外への配達時・・・・・ | 1,000 円 | |
待機料金 | 到着してから出発までの待ち時間(15分単位)・・・・・ | 500 円 |
キャンセル料 | キャンセル料(大阪市内)・・・・・ | 3,500 円 |
キャンセル料(大阪市外)・・・・・ | 全額(高速代) | |
御依頼を受けてから、ライダーを手配した後のキャンセルには、キャンセル料として、 上記のキャンセル料金がかかります。 |
||
往復割引 | 往復料金は基本料金の30%値引き | |
経由料金 | 同一方向の経由配達の場合 1件に付き・・・・・ | 2,000 円 |
階数違い | 同一ビル内で階数が異なるお届けの場合 1件に付き・・・・・ | 500 円 |
前日荷受 | お荷物を前日にお預かりして翌日以降に納品する場合・・・・・ | 3,000 円 |
翌日以降 1日に付き・・・・・ | 1,000 円 | |
代行料金 | 空港便など、手続きを要する場合 1件に付き・・・・・ | 500 円 |
お荷物の補償 | お荷物などを紛失あるいは破損した場合、その商品に対する弁償もしくは再生に要する費用は、 書類などは3万円を限度とし、最高限度額は500万円とさせていただきます。 |
※消費税は、外税方式でお願いしています。